Chain Length Size Chart
| Inches | Centimeters | 
|---|---|
| 14 | 35.6 | 
| 16 | 40.6 | 
| 18 | 45.7 | 
| 20 | 50.8 | 
| 22 | 55.9 | 
| 24 | 61 | 
| 26 | 66 | 
| 28 | 71.1 | 
| 30 | 76.2 | 
| 32 | 81.3 | 
| 34 | 86.4 | 
| 36 | 91.4 | 
| 38 | 96.5 | 
| 40 | 101.6 | 
| 42 | 106.7 | 
 
    | Inches | Centimeters | 
|---|---|
| 14 | 35.6 | 
| 16 | 40.6 | 
| 18 | 45.7 | 
| 20 | 50.8 | 
| 22 | 55.9 | 
| 24 | 61 | 
| 26 | 66 | 
| 28 | 71.1 | 
| 30 | 76.2 | 
| 32 | 81.3 | 
| 34 | 86.4 | 
| 36 | 91.4 | 
| 38 | 96.5 | 
| 40 | 101.6 | 
| 42 | 106.7 | 
